| SL. NO. |
SUBJECT | |
|---|---|---|
| 1 | ENGINEERING MATHEMATICS 4 | |
| 2 | MATERIAL SCIENCE AND METALLURGY TO BE ADDED | |
| 3 | MECHANICAL MEASUREMENTS AND METALLURGY | |
| 4 | APPLIED THERMODYNAMICS | |
| 5 | KINEMATICS OF MACHINES | |
| 6 | MANUFACTURING PROCESS II TO BE ADDED | |
| 7 | FLUID MECHANICS | |
| SL. NO. |
SUBJECT | |
|---|---|---|
| 1 | ENGINEERING MATHEMATICS 4 | |
| 2 | MATERIAL SCIENCE AND METALLURGY TO BE ADDED | |
| 3 | MECHANICAL MEASUREMENTS AND METALLURGY | |
| 4 | APPLIED THERMODYNAMICS | |
| 5 | KINEMATICS OF MACHINES | |
| 6 | MANUFACTURING PROCESS II TO BE ADDED | |
| 7 | FLUID MECHANICS | |
The final year graduate and postgraduate students were allowed to enter their campus from 4rth October. Thus...
We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Visit our landing page to see all features & demos.